| Pohlaví: Muž, Kategorie: DĚTI - do 15 let (1500 m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 66 | Tim | Hermsen | 2013 | Canicross Opava | 7:49,30 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 61 | Samuel | Kříž | 2016 | Best friends | 9:08,07 | 1:18,77 | 4 | |
| 3 | 68 | Štěpán | Vlček | 2016 | Olivka team | 11:19,57 | 3:30,27 | 7 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DĚTI - do 15 let (1500 m) | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 67 | Anna | Bednářová | 2014 | nevyplněno | 7:39,36 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 64 | Elen | Krpcová | 2013 | nevyplněno | 8:49,96 | 1:10,60 | 3 | |
| 3 | 65 | Štěpánka | Ondrejková | 2015 | nevyplněno | 9:43,48 | 2:04,12 | 5 | |
| 4 | 63 | Zuzana | Snopková | 2013 | nevyplněno | 11:14,82 | 3:35,46 | 6 | |
| 5 | 62 | Emilie | Snopková | 2016 | nevyplněno | 13:08,42 | 5:29,06 | 8 | |
Copyright by RaceMeter - 13.09.2026 10:42:10